| 分布名 | パラメータ | 平均 | 分散 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| ベルヌーイ | \(p\) | \(p\) | \(p(1-p)\) | 1回の2値試行 |
| 二項分布 \(B(n,p)\) | \(n,p\) | \(np\) | \(np(1-p)\) | n回独立試行の成功回数 |
| ポアソン分布 \(Po(\lambda)\) | \(\lambda\) | \(\lambda\) | \(\lambda\) | 稀な事象の発生回数 |
| 幾何分布 | \(p\) | \(1/p\) | \((1-p)/p^2\) | 初めて成功するまでの試行数 |
| 一様分布 | \(a,b\) | \((a+b)/2\) | \((b-a)^2/12\) | 等確率 |
| 指数分布 | \(\lambda\) | \(1/\lambda\) | \(1/\lambda^2\) | 待ち時間・寿命 |
| 正規分布 \(N(\mu,\sigma^2)\) | \(\mu,\sigma^2\) | \(\mu\) | \(\sigma^2\) | 自然現象・中心極限定理 |
| 超幾何分布 | \(N,K,n\) | \(nK/N\) | — | 非復元抽出 |
特徴:平均と分散が等しい(\(E[X]=V[X]=\lambda\))。
標準化:\(Z=(X-\mu)/\sigma\sim N(0,1)\)
打率0.3の打者が5打席立つ。(1)ちょうど2本ヒットの確率 (2)1本以上ヒットの確率
重量が \(N(500,10^2)\) の製品。(1)\(P(X\le490)\) (2)\(P(480\le X\le520)\)
(\(P(0\le Z\le1)=0.3413\)、\(P(0\le Z\le2)=0.4772\))
コインを10回投げる。(1)分布名と E[X]・V[X] (2)ちょうど5回表の確率(\(\binom{10}{5}=252\))
コールセンターに1分間平均3件の電話(ポアソン分布)。1分間に0件の確率は?(\(e^{-3}\approx0.0498\))
\(N(60,8^2)\) に従う \(X\) について \(P(52\le X\le76)\) を求めよ。(\(P(0\le Z\le1)=0.3413\)、\(P(0\le Z\le2)=0.4772\))